Datos de interés
| VILLEL |
|
| Habitantes | 382 |
| Superficie | 85.4 km² |
| Alcalde | Juan José Rodero Prieto |
| Secretario | Joaquín Hernández Arnau |
| Dirección | Plaza Tadeo Calomarde, 1 - 44131 TERUEL |
| Teléfono y Fax | 978 680 025 |
| ayunvillel@terra.es - contacto@villel.com | |
| CIF | P-4427800-J |
| Comarca | Comunidad de Teruel |
Corporación municipal
| Nombre | Cargo | Partido |
| Juan José Rodero Prieto | Alcalde: Industria, Comercio y Turismo, Servicios | PP |
| Juan José Gómez Pérez | 1º Tte. de Alcalde: Urbanismo, Obras y Medio Ambiente. | PAR |
| Manuel Díaz Romero | 2º Tte. de Alcalde: Tesorería y Hacienda | PP |
| José María Pérez Serrano | Concejal: Cultura y Deportes | PP |
| Bienvenido Miguel Millán | Concejal: Bienestar Social y Desarrollo Local | PAR |
| José Domingo Ortiz | PSOE | |
| David Redolar Monterde | Concejal: Fiestas y Ferias | PSOE |
Aprobado en pleno del día 16 de junio 2011
